Okse og kalvekød
Vi kan i øjeblikket ikke tage i mod bestillinger på hele, halve eller kvarte dyr.
Vi modtager bestillinger på 1/4, halve og hele økologiske kalve. Når dyret er krogmodnet deltager man selv i udskæringen og afhenter sit kød hos slagteren. Kalvene er ca. 2 år inden de bliver slagtet. Slagtevægt 250 – 300 kg.
Pris pr. kg. 95 kr. for oksekød og kalvekød.
| Udskæring af kalv/okse | Pris/kg | Pakke størrelse |
|---|---|---|
| Til steg | ||
| Cuvette | 250 kr. pr. kg. | ca. 1 kg. |
| Flanke Steak | 165 kr. pr. kg. | ca. 700g. |
| Roastbeef | 250 kr. pr. kg. | 1 - 2 kg. |
| Gl. dags Oksesteg | 160 kr. pr. kg. | 1 - 2 kg. |
| Oksemørbrad | 450 kr. pr. kg. | 0,5 - 2 kg. |
| Gryderetter | ||
| Spidsbryst u/ben | 205 kr. pr. kg. | 2 - 2,5 kg. |
| Osso Bucco | 115 kr. pr. kg. | ca. 500g. - 2 skt |
| Gullasch | 170 kr. pr. kg. | ca. 500g. |
| Oksetværreb | 160 kr. pr. kg | 0,5 - 1 kg. |
| Oksekraftben | 75 kr. pr. kg. | 1,5 - 2 kg. |
| Oksehale | 100 kr. pr. kg. | 0,5 - 1,5 kg. |
| Til bøffer og Grill | ||
| Entrecote | 310 kr. pr. kg. | ca 350g. |
| Engelsk bøf | 305 kr. pr. kg. | ca 400g. |
| Højrebskotelet | 320 kr. pr. kg. | ca 350g. |
| Ribeye | 320 kr. pr. kg. | ca. 500g. |
| Hakket oksekød | 140 kr. pr. kg. | ca. 500g. |
| Indmad | ||
| Hjerte | ||
| Lever |
