Okse og kalvekød
Vi modtager bestillinger på 1/4, halve og hele økologiske kalve, som man selv får udskåret og afhenter hos slagteren. Kalvene er ca. 2 år inden de bliver slagtet. Slagtevægt 250 – 300 kg.
Pris pr. kg. 75 kr. for oksekød og kalvekød.
Udskæringer af kalv | Pris/kg | Pakkestørrelse |
---|---|---|
Til steg | ||
Bovsteg u/ben | 132- kr. pr. kg | ca. 2 kg. |
Bovsteg m/ben | 121,- kr. pr. kg | ca. 2,5 kg |
Cuvette | 224,- kr. pr. kg | ca. 1 kg. |
Culotte | 259,- kr. pr. kg | ca. 1,5 kg – 2 kg |
Roastbeef af inderlår eller klump | 224,- kr. pr. kg | mellem 1 og 2 kg |
Højrebssteg | 282,- kr. pr. kg | mellem 1 og 2 kg. |
Mørbrad | 425,- kr. pr. kg | Ca. 1½-2 kg. |
Tyndstegsfilet | 299,- kr. pr. kg | Ca. 1-2 kg. |
Tyndsteg | 284,- kr. pr. kg | ca. 1½-2 kg. |
Oksefilet m. fedtkant | 302,- kr. pr. kg | ca. 2-4 kg. |
Oksefilet afpudset | 334,- kr. pr. kg | ca. 2-4 kg. |
Flankesteak | 144,- kr. pr. kg | ca. 700 g. |
Gryderetter | ||
Tykkam | 136, – kr. pr. kg | 1,2 kg – 1,7 kg. |
Skært kød til tern | 143,- kr. pr. kg | 500 g. |
Stroganoff/gullasch tern | 154,- kr. pr. kg | 500 g. |
Osso Bucco | 105,- kr. pr. kg | ca. 1 kg. |
Tværreb | 86,- kr. pr. kg | mellem 0,5 – 1 kg. |
Bryst u/ben | 81,- kr. pr. kg | mellem 2 – 2½ kg. |
Bryst m/ben | 79,- kr. pr. kg | ca. 1½ – 2 kg |
Lårtunge | 132,- kr. pr. kg | ca. 700 |
Yderlår | 132,- kr. pr. kg | ca. 600 g |
Tunge | 76,- kr. pr. kg | ca. 1 kg |
Oksehale | 76,- kr. pr. kg | ca. 1 – 1½ kg udsolgt |
Til bøffer og grill | ||
Hakket oksekød | 116,- kr. pr. kg | 500 g. |
Mørbradbøffer | 419,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Engelskbøf udskåret af tykstegfilet | 281,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Entrecotes (af højreb) | 291,- kr. pr. kg | 2 stk. |
T-bone | 298,- kr. pr. kg | 2 stk. udsolgt |
Ribeye udskåret af højreb | 294,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Minutbøffer/steaks | 188,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Wienerschnitzler | 189,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Højrebskoteletter | 294,- kr. pr. kg | 2 stk. |
Bovsteak | 146,- kr. pr. kg | 1 – 2 stk. |
Kogeben/suppeben | 56,- kr. pr. kg | 1,5-2 kg. |
Indmad | ||
Hjerte | 63,- kr. pr. kg | Mellem 0,5 og 1 kg. |
Lever | 52,- kr. pr. kg | ca. 0,5 kg. |
spegepølser | 155,- kr. pr kg | 250 g -300 g |
